Columbus Wolfpack Full System |  |
| Manager |
| Manager | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Contract |
| La Russa, Tony | $3,570,000 | $3,570,000 | $3,570,000 | $3,570,000 | | Manager |
| Active Roster |
| Catchers | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Contract |
| Laird, Gerald | $855,000 | $855,000 | $855,000 | | | Standard |
| Montero, Jesus | $400,000 | $425,000 | $450,000 | | | Entry |
| Paulino, Ronny | $400,000 | | | | | Entry |
| Infielders | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Contract |
| Howard, Ryan | $3,800,000 | $3,800,000 | | | | Standard |
| Kendrick, Howie | $400,000 | | | | | Entry |
| Marte, Andy | $400,000 | | | | | Two Way |
| Mitchell, Russ | $400,000 | $425,000 | $450,000 | $475,000 | $500,000 | Entry |
| Reyes, Argenis | $400,000 | $425,000 | $450,000 | $475,000 | $500,000 | Entry |
| Worth, Danny | $400,000 | $425,000 | $450,000 | $475,000 | $500,000 | Entry |
| Outfielders | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Contract |
| Cunningham, Aaron | $400,000 | $425,000 | $450,000 | $475,000 | $500,000 | Entry |
| Jennings, Desmond | $400,000 | $425,000 | $450,000 | $475,000 | | Entry |
| Sadler, Ray | $400,000 | $425,000 | $450,000 | $475,000 | | Entry |
| Upton, B.J. | $7,400,000 | $7,400,000 | | | | Standard |
| Upton, Justin | $7,500,000 | | | | | Franchise |
| Pitchers | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Contract |
| Alvarez, Manuel | $400,000 | $425,000 | $450,000 | $475,000 | $500,000 | Entry |
| Betancourt, Rafael | $3,515,000 | $3,515,000 | | | | Standard |
| Cueto, Johnny | $400,000 | $425,000 | | | | Entry |
| Dotel, Octavio | $1,520,000 | $1,520,000 | | | | Standard |
| Hayhurst, Dirk | $400,000 | $425,000 | $450,000 | $475,000 | $500,000 | Entry |
| Maloney, Matt | $400,000 | $425,000 | $450,000 | $475,000 | $500,000 | Entry |
| Martin, J.D. | $400,000 | | | | | Two Way |
| Mitre, Sergio | $1,520,000 | $1,520,000 | | | | Standard |
| Oxspring, Chris | $400,000 | $425,000 | $450,000 | $475,000 | | Entry |
| Shields, James | $400,000 | | | | | Entry |
| Soria, Joakim | $400,000 | | | | | Entry |
| 40-Man Roster |
| Hitters | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Contract |
| Castillo, Jose | $400,000 | | | | | Two Way |
| Cervelli, Francisco | $400,000 | $425,000 | $450,000 | $475,000 | | Entry |
| Costa, Shane | $400,000 | $425,000 | | | | Entry |
| Dickerson, Chris | $400,000 | $425,000 | $450,000 | | | Entry |
| Gillespie, Cole | $400,000 | $425,000 | $450,000 | $475,000 | $500,000 | Entry |
| LaPorta, Matt | $400,000 | $425,000 | $450,000 | $475,000 | | Entry |
| Pitchers | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Contract |
| Korecky, Bobby | $400,000 | $425,000 | $450,000 | $475,000 | $500,000 | Entry |
| Lewis, Scott | $400,000 | $425,000 | $450,000 | $475,000 | $500,000 | Entry |
| Tazawa, Junichi | $400,000 | $425,000 | $450,000 | $475,000 | $500,000 | Entry |
| Torres, Carlos | $400,000 | $425,000 | $450,000 | $475,000 | $500,000 | Entry |
| Valdez, Cesar | $400,000 | $425,000 | $450,000 | $475,000 | $500,000 | Entry |
| West, Sean | $400,000 | $425,000 | $450,000 | $475,000 | $500,000 | Entry |
| Organizational Roster |
| Hitters | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Contract |
| Calixte, Orlando | Minor | Minor | Minor | Minor | | Draft |
| Federowicz, Tim | Minor | Minor | Minor | Minor | | Draft |
| Hoying, Jared | Minor | Minor | Minor | Minor | | Draft |
| Joseph, Caleb | Minor | Minor | Minor | Minor | | Draft |
| Martinson, Jason | Minor | Minor | Minor | Minor | | Draft |
| Roberts, Tyler | Minor | Minor | Minor | Minor | | Draft |
| Saladino, Tyler | Minor | Minor | Minor | Minor | | Draft |
| Williams, Everett | Minor | Minor | Minor | Minor | | Draft |
| Pitchers | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Contract |
| Baker, Nathan | Minor | Minor | Minor | Minor | | Draft |
| Cruz, Joe | Minor | Minor | Minor | Minor | | Draft |
| Grimm, Justin | Minor | Minor | Minor | Minor | | Draft |
| Holmberg, David | Minor | Minor | Minor | Minor | | Draft |
| Jones, Nate | Minor | Minor | Minor | Minor | | Draft |
| Lueke, Josh | Minor | Minor | Minor | Minor | | Draft |
| Morris, A.J. | Minor | Minor | Minor | Minor | | Draft |
| Petit, Yusmeiro | $150,000 | | | | | Organizational |
| Pimentel, Stolmy | Minor | Minor | Minor | Minor | | Draft |
| Schmidt, Nick | Minor | Minor | Minor | Minor | | Draft |
| Thornburg, Tyler | Minor | Minor | Minor | Minor | | Draft |
| Vasquez, Luis | Minor | Minor | Minor | Minor | | Draft |
| Disabled List |
| 7-Day DL | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Contract |
| Barney, Darwin | $400,000 | $425,000 | $450,000 | $475,000 | $500,000 | Entry |
| Belisle, Matt | $3,200,000 | $3,200,000 | $3,200,000 | $3,200,000 | $3,200,000 | Standard |
| Chapman, Aroldis | $400,000 | $425,000 | $450,000 | $475,000 | $500,000 | Entry |
| 60-Day DL | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Contract |
| Abad, Fernando | $1,000,000 | | | | | Standard |
| Haren, Dan | $9,000,000 | | | | | Standard |
| Oswalt, Roy | $15,010,000 | $15,010,000 | | | | Standard |
| Waivers |
| For Assignment | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Contract |
| For Release | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Contract |
| Roster Status and Financial Information |
| Roster Status | Cap Status | Future Finances |
| Active Roster: 25 | Salary Cap: $100,000,000 | 2012 Contracted: $51,015,000 |
| 40-Man Roster: 40 | Payroll: $70,840,000 | 2013 Contracted: $17,975,000 |
| Organizational: 20 | Draft Bonuses: $0 | 2014 Contracted: $16,745,000 |
| 7-Day DL: 3 | Dead Money: $0 | 2015 Contracted: $11,200,000 |
| 60-Day DL: 3 | Cap Room: $29,160,000 | |
| Future Draft Picks |
| Amateur Draft | Professional Draft |
| 2012 Round 1 - CLB | 2012 Round 1 - CLB |
| 2012 Round 2 - CLB | 2012 Round 2 - CLB |
| 2012 Round 3 - CLB | 2013 Round 1 - CLB |
| 2012 Round 4 - CLB | 2013 Round 2 - CLB |
| 2012 Round 5 - CLB | 2014 Round 1 - CLB |
| 2013 Round 1 - CLB | 2014 Round 2 - CLB |
| 2013 Round 2 - CLB | |
| 2013 Round 3 - CLB | |
| 2013 Round 4 - CLB | |
| 2013 Round 5 - CLB | |
| 2014 Round 1 - CLB | |
| 2014 Round 2 - CLB | |
| 2014 Round 3 - CLB | |
| 2014 Round 4 - CLB | |
| 2014 Round 5 - CLB | |
|
|